公借种日日躁娇娇,色婷婷久久综合中文久久,999日韩美女乱伦,欧美女人色图片,精品人妖一区二区三区电影 ,手机看片自拍自拍日韩,国产又色又爽又黄的男女小说免费,亚洲第一成年免费网站

推廣 熱搜: 廣州  廠家直銷  防靜電  摩托車  啟閉機  印刷  百福  詠玖進出口  體驗桌  撲克 

400X流量控制閥

點擊圖片查看原圖
 
品牌: 智鋒工控設備
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 云南 昆明市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2019-10-26 14:26
瀏覽次數: 671
詢價
 
公司基本資料信息






詳細說明
 中文名稱  400X流量控制閥
 
作用   消防用水與生活用水并聯
 
微型過濾器   微型過濾器
 
球閥   不銹鋼,銅合金
 
結構和用途
400X流量控制閥由主閥、流量調節閥、針閥、導閥、球閥、微形過濾器和壓力表組成水力控制接管系統。利用水力自動操作,控制和調節主閥開度,使通過主閥的流量保持不變。
本產品利用水力自力控制,不需要其它裝置和能源,保養簡便,流量控制穩定。
本系列閥門產品廣泛用于高層建筑、生活區等供水管網系統及城市供水工程。
 
主要技術參數
公稱壓(Mpa)      殼體試驗壓力(MPa)     密封試驗壓力(MPa)   出口可調壓力(MPa)   壓力特性△P2P1   流量特性△P2P1     適用介質      介質溫度(℃)
 
1.0                 1.5                         1.1          0.09-0.8           P2×8%            P2×15%             水           0-80
 
1.6                 2.4                         1.76         0.10-1.2           P2×10%           P2×20%
 
2.5                 3.75                        2.75         0.15-1.6           P2×12%           P2×25%
 
主要零件材料
零件名稱          零件材料
閥體 閥蓋   CF8,CF8M,WCB,QT450,HT250,HT200
 
閥座 閥盤       F304,F316,銅合金
 
密封圈 O型圈     PTFE,丁腈橡膠
 
閥桿            F304,F316,2Cr13
 
彈簧               50CrVA
 
針型閥           不銹鋼,銅合金
 
球閥            不銹鋼,銅合金
 
浮球閥         不銹鋼,銅合金
 
微型過濾器          不銹鋼
 
DN   L    A      A1  H     H1    F       D    D1     D2    n-Φd
                                         mm    mm    mm
mm   mm   mm     mm   mm   mm    PN1.0   PN1.6   PN2.     PN1.0   PN1.6   PN2.5  PN1.0   PN1.6   PN2.5   PN1.0     PN1.6   PN2.5
20  180   292    136  342  247   116     10      105      105     75      75     75      58      58      56       4-13.5   4-13.5   4-14
25  180   292    136  342  247   116     115     115      115     85      85     85      68      68      65       4-13.5   4-13.5   4-14
32  180   292    136  342  247   116     140     140      140     100     100    100     78      78      76       4-17.5   4-17.5   4-18
40  240   330    155  395  278   170     150     150      150     110     110    110     88      88      84       4-17.5   4-17.5   4-18
50  240   330    155  395  278   170     165     165      165     125     125    125     102     102     99       4-17.5   4-17.5   4-18
65  250   350    165  405  298   180     185     185      185     145     145    145     122     122     118      4-17.5   4-17.5   8-18
80  285   365    175  430  313   210     200     200      200     160     160    160     133     132     132      8-17.5   8-17.5   8-18
100 360   410    195  510  350   275     220     220      235     180     180    190     158     158     156      8-17.5   8-17.5   8-22
125 400   455    220  560  365   310     250     250      270     210     210    220     184     184     184      8-17.5   8-17.5   8-26
150 455   475    230  585  420   355     285     285      300     240     240    250     212     212     211      8-22     8-22     8-26
200 585   530    255  675  450   460     340     340      360     295     295    310     268     268     274      8-22     12-22    12-26
250 650   623    300  730  470   500     395     405      425     350     355    370     320     320     330      12-26    12-26    12-30
300 800   700    340  760  490   580     445     460      485     400     410    43      370     370     389      12-22    12-26    16-30
350 860   840    415  840  526   640     505     520      555     460     470    490     430     430     448      16-22    16-26    16-33
400 960   880    430  910  570   715     565     580      620     515     525    550     482     482     503      16-26    16-30    16-36
450 1075  930    460  1030 610   780     615     640      670     565     585    600     532     550     548      20-26    20-30    20-36
500 1075  980    490  1135 665   830     670     715      730     620     650    660     585     585     609      20-26    20-33    20-36
600 1230  1060   530  1270 725   920     780     840      845     725     770    770     685     685     720      20-30    20-36    20-39
700 1650  1130   560  1460 865   980     895     910      960     840     840    875     800     800     820      24-30    24-36    24-42
800 1750  1250   610  1640 975   1050    1015    1025     1085    950     950    990     905     905     928      24-33    24-39    24-48
 
更多>本企業其它產品
Z45T-10/16暗桿法蘭閘 ZLF自力式平衡閥 Z41Y 型 法蘭閘閥 XD371X-16 型對夾式信號蝶閥 JMZ15X加密絲口軟密封閘閥 Q944F電動三通球閥 Q944F電動三通球閥 Q941H電動硬密封球閥
?
網站首頁  |  付款方式  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  粵ICP備11090451號

免責聲明:本站所有信息均來自互聯網搜集,產品相關信息的真實性準確性均由發布單位及個人負責,請大家仔細辨認!并不代表本站觀點,匯能之窗網對此不承擔任何相關法律責任!如有信息侵犯了您的權益,請告知,本站將立刻刪除。