|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
黃浦區施樂黑白復印機價格,施樂黑白復印機公司,樂印供
基本功能/復印功能
項目 | ApeosPort-V3065 | |||
形式 | 桌面型 / 控制臺式 | |||
內存容量 | 4 GB(比較大:4 GB) | |||
硬盤容量*1 | 大于160 GB(可用空間:128 GB) | |||
掃描分辨率 | 600 × 600 dpi | |||
復印分辨率 | 600 × 600 dpi | |||
預熱時間 | 少于32秒、主電源接通時少于22秒(室溫23℃) | |||
原稿尺寸 | 單張紙或書籍的比較大尺寸均為297 × 432 mm(A3, 11 x 17") | |||
紙張大小 | 比較大 | A3、11 × 17" | ||
比較小 | A5 | |||
圖像缺失寬度 | 頂邊 5.0 mm、底邊 5.0 mm、左/右 5.0 mm | |||
紙張重量 | 紙盤 | 60?256 gsm | ||
手送紙盤 | 60?216 gsm | |||
首頁輸出時間 | 4.5秒(A4橫向) | |||
連續復印速度 | A4橫向/B5橫向 | 35 ppm | ||
A4 | 26 ppm | |||
B5 | 26 ppm | |||
B4 | 22 ppm | |||
A3 | 19 ppm | |||
紙盤容量 | 標準 | 雙紙盤機型:500張 × 2層 + 手送紙盤 100張 | ||
比較大 | 雙紙盤機型:1100張 [標準] | |||
打印功能
連續打印速度 | 與基本功能/復印功能相同 | ||
打印分辨率 | 1200 × 1200 dpi | ||
接口 | 標準 | Ethernet 1000base-T / 100base-TX / 10base-T、USB2.0 | |
掃描功能
項目 | 內容 | |
形式 | 彩色掃描儀 | |
掃描分辨率 | 600 × 600 dpi、400 × 400 dpi、300× 300 dpi、200 × 200 dpi | |
掃描速度*1 | 自動雙面輸稿器 | 黑白:55 ppm、 彩色:55 ppm |
接口 | 標準 | Ethernet 1000base-T / 100base-TX / 10base-T |
自動雙面輸稿器
項目 | ApeosPort-V 3065 |
原稿尺寸 | 比較大:A3、11 × 17" |
紙張重量 | 38?128 gsm(雙面模式下:50?128 gsm) |
堆疊容量*2 | 110張 |
進稿速度 (A4橫向,單面) | 黑白:35 ppm |
聯系人:李先生
手機:13916567030
總機:021-51098007
電子郵箱:humengfh@163.com
QQ:335845174
地址:上海市靜安區滬太路520號星滬中文化創意園6號樓
網站地址:http://www.shleyin.com/