| 貨幣 | 1月15日 | 1月14日 | 1月13日 |
| 港幣 | 0.7808 | 0.7808 | 0.7818 |
| 澳門元 | 0.7588 | 0.7587 | 0.7598 |
| 美元 | 6.0561 | 6.0556 | 6.0641 |
| 歐元 | 8.2874 | 8.2874 | 8.2965 |
| 新臺幣 | 0.2023 | 0.2026 | 0.2034 |
| 新加坡元 | 4.7802 | 4.7953 | 4.8079 |
| 日元 | 0.0582 | 0.0589 | 0.0585 |
| 泰國銖 | 0.1856 | 0.1846 | 0.1843 |
| 菲律賓比索 | 0.1351 | 0.1359 | 0.1366 |
| 韓國元 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0058 |
| 英鎊 | 9.9384 | 9.9384 | 10.0109 |
| 加拿大元 | 5.5468 | 5.5881 | 5.5878 |
| 澳大利亞元 | 5.436 | 5.491 | 5.4753 |
| 瑞士法郎 | 6.7353 | 6.7353 | 6.731 |
| 瑞典克朗 | 0.9435 | 0.9351 | 0.9398 |
| 丹麥克朗 | 1.1102 | 1.1115 | 1.1138 |
| 挪威克朗 | 0.9978 | 0.9936 | 0.9917 |
| 新西蘭元 | 5.0841 | 5.0879 | 5.0713 |
| 銀聯(lián)匯率指的是從銀聯(lián)購買外幣的匯率,也就是持銀聯(lián)卡在境外取現(xiàn)和消費(fèi)的當(dāng)日匯率。周末和節(jié)假日參照上一工作日匯率。 注:此處銀聯(lián)匯率僅供參考,請以95516為準(zhǔn). |
|||






